Index of /data/prudence/temp/JAT/Marlen/CTLext/03/01/00
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ICMSHHARM+0726.sfx 2025-04-22 07:56 4.3G
ICMSHHARM+0726 2025-04-22 07:57 634M
clw250_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:57 237M
ua300_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:57 237M
hus250_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:57 237M
ICMSHHARM+0744 2025-04-22 07:58 634M
rlds_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:58 464M
clm_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:58 464M
prgrpl_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:59 64M
rsnscs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:59 64M
clt_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:59 64M
prsn_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:59 464M
clw300_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 07:59 237M
ta500_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:00 237M
tos_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:00 237M
va1000_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:00 237M
clw700_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:00 237M
hus400_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:01 237M
tauv_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:01 464M
ua950_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:01 237M
mrros_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:01 64M
vas_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:02 465M
cli250_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:02 237M
next_first_guess_sfx 2025-04-22 08:06 4.3G
rlut_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:06 9.2M
ts_water_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:06 66M
ua200_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:06 237M
wa400_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:07 237M
hfss_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:07 64M
hus700_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:07 237M
rlds_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:07 64M
rlnscs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:07 464M
mrrod_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:07 64M
hus950_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:08 237M
cll_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:08 9.2M
rlntcs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:08 64M
ta250_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:08 237M
ICMSHHARM+0714.sfx 2025-04-22 08:12 4.3G
prsolid_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:12 9.2M
wa1000_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:12 237M
snm_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:12 9.2M
rlnscs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:12 64M
clw975_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:12 237M
sit_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:12 237M
wa250_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:13 237M
clw400_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:13 237M
rlus_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:13 464M
prrain_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:13 9.2M
cll_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:14 464M
tauv_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:14 9.2M
ICMSHHARM+0738 2025-04-22 08:14 634M
rsus_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:14 9.2M
tswi_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:15 237M
tauu_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:15 464M
siconca_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:15 237M
sfcWindmax_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:15 64M
hus500_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:16 237M
cli850_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:16 237M
clw200_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:16 237M
va950_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:16 237M
zg950_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:16 237M
va500_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:17 237M
ua250_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:17 237M
hfls_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:17 64M
snd_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:17 237M
prsolid_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:18 464M
ua500_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:18 237M
prrain_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:18 464M
next_first_guess 2025-04-22 08:19 634M
wsgsmax_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:19 64M
clw1000_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:19 237M
tasmax_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:19 64M
ua700_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:20 237M
wa975_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:20 237M
clt_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:20 464M
prgrpl_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:21 464M
psl_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:21 465M
odb_stuff.tar 2025-04-22 08:21 60K
va300_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:21 237M
va925_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:22 237M
snm_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:22 235M
rsds_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:22 64M
ICMSHHARM+0708 2025-04-22 08:23 634M
wa925_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:23 237M
cli200_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:23 237M
snw_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:23 237M
va250_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:23 237M
taL65_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:24 465M
ta600_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:24 237M
ta925_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:24 237M
tg_L01_P02_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:25 465M
ICMSHHARM+0738.sfx 2025-04-22 08:29 4.3G
rsntcs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:29 9.2M
alb_i_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:29 237M
ta975_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:30 237M
hus850_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:30 237M
hfss_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:30 9.2M
albl_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:30 237M
prw_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:31 465M
evspsbl_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:31 9.2M
rsdsdir_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:31 464M
hus1000_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:31 237M
prsn_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:32 64M
ICMSHHARM+0708.sfx 2025-04-22 08:36 4.3G
rlus_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:36 9.2M
hus975_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:36 237M
clm_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:36 9.2M
hus925_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:36 237M
tauv_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:36 64M
clm_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:37 64M
rsut_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:37 464M
zg700_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:37 237M
wa200_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:38 237M
ta1000_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:38 237M
wa300_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:38 237M
rsdt_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:39 464M
mrros_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:39 235M
rsnscs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:39 464M
evspsbl_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:39 64M
cli300_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:40 237M
clh_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:40 9.2M
rsdt_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:40 9.2M
rsus_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:40 464M
ua850_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:41 237M
ICMSHHARM+0714 2025-04-22 08:41 634M
ta300_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:42 237M
ps_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:42 465M
tas_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:43 465M
zg925_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:43 237M
hurs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:43 465M
rsntcs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:44 64M
rsus_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:44 64M
clw600_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:44 237M
wsa_L01_P01_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:44 465M
cli500_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:44 237M
wa850_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:45 237M
rsds_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:45 464M
zg1000_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:45 237M
cli600_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:45 237M
cll_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:45 64M
rlds_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:45 9.2M
va200_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:46 237M
va700_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:46 237M
ta200_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:46 237M
rsut_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:46 64M
asn_i_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:46 237M
tauu_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:46 9.2M
clt_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:46 9.2M
hus50m_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:47 465M
clivi_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:47 465M
sund_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:47 64M
tos_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:47 66M
zg400_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:47 237M
rlntcs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:47 9.2M
ICMSHHARM+0729.sfx 2025-04-22 08:50 4.3G
wa600_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:51 237M
zg500_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:51 237M
clh_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:51 64M
cli925_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:51 237M
ICMSHHARM+0735 2025-04-22 08:52 634M
hus200_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:52 237M
wa700_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:52 237M
sfcWind_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:52 465M
hus600_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:53 237M
ua1000_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:53 237M
ua925_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:53 237M
clgvi_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:53 465M
wa500_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:54 237M
clw850_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:54 237M
snc_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:54 237M
zg300_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:54 237M
rsntcs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:54 464M
tg_L01_P01_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:55 465M
va975_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:55 237M
td_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:55 465M
siconca_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:55 66M
mrrod_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:56 235M
zg850_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:56 237M
va600_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:56 237M
evspsbl_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:56 464M
ICMSHHARM+0705 2025-04-22 08:57 634M
cli1000_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:57 237M
rlus_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:57 64M
z0_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:57 465M
ta50m_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:57 465M
prgrpl_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:57 9.2M
zmla_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:58 465M
cin_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:58 465M
rsut_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:58 9.2M
zg200_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:58 237M
hfls_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:58 464M
rsdt_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:58 64M
zg600_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:58 237M
mrso_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 237M
cli975_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 237M
cape_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 465M
rsdsdir_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 9.2M
tasmin_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 64M
clw925_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 237M
prsolid_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 64M
rlut_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 64M
cli400_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 08:59 237M
ua975_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:00 237M
va400_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:00 237M
ICMSHHARM+0729 2025-04-22 09:00 634M
evaptl_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:00 64M
mrrod_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:00 9.2M
ta700_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:00 237M
wa950_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:01 237M
ICMSHHARM+0717.sfx 2025-04-22 09:03 4.3G
ts_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:04 465M
clw500_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:04 237M
evaptl_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:04 235M
prrain_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:04 64M
ICMSHHARM+0735.sfx 2025-04-22 09:07 4.3G
mrfso_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:07 237M
ta950_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:07 237M
sbl_snow_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:07 9.2M
clh_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:07 464M
va850_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:07 237M
tswil_L01_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:07 237M
hfls_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:08 9.2M
huss_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:08 465M
ICMSHHARM+0744.sfx 2025-04-22 09:10 4.3G
rsds_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:10 9.2M
prsn_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:10 9.2M
ta400_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 237M
tauu_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 64M
pr_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 464M
sbl_snow_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 64M
cli950_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 237M
ta850_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 237M
snm_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 64M
evaptl_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 9.2M
ua600_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 237M
mrros_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 9.2M
rsnscs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:11 9.2M
zg975_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:12 237M
uas_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:12 465M
wsa_L01_P02_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:12 465M
hfss_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:12 464M
ua400_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:12 237M
ICMSHHARM+0705.sfx 2025-04-22 09:15 4.3G
cli700_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:15 237M
snd_ice_sfx_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:15 237M
ICMSHHARM+0717 2025-04-22 09:16 634M
zg250_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:16 237M
rlut_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:16 464M
clqvi_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:16 465M
rlntcs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:17 464M
clw950_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:17 237M
sbl_snow_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_3hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:17 464M
hus300_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_6hr_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:17 237M
pr_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:17 9.2M
rlnscs_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_mon_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:17 9.2M
pr_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:17 64M
rsdsdir_fp_ANT11_AR1_ARO3_defext_day_202203010000-202204010000.nc 2025-04-22 09:17 64M
Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at ensemblesrt3.dmi.dk Port 443